Race Results

Michigan_nextel_winter

Race Winner: Jeremy Jeffries
Pole Sitter: Sean Prime (40.216)
FIN ST CAR DRIVER INT LAPS LED POINTS STATUS WINNINGS
1 5 1 Jeremy Jeffries 155.612 89 14 47 Running $99,000.00
2 8 88 Grant Wessley -0.19 89 5 43 Running $90,000.00
3 10 39 Josh Metallic -0.70 89 5 42 Running $82,500.00
4 30 00 Kelly Causey -1.02 89 1 41 Running $76,153.00
5 11 62 Ronald Lussier -1.25 89 0 39 Running $70,714.00
6 4 038 Dave Melson -1.72 89 1 39 Running $66,000.00
7 2 11 Jeff Czupta -2.08 89 1 38 Running $61,875.00
8 15 43 Richard Martin -2.57 89 0 36 Running $58,235.00
9 23 007 Doug Cady -2.84 89 0 35 Running $55,000.00
10 9 22 Gregg Palmer -3.22 89 0 34 Running $52,105.00
11 12 23 doug hulick -3.50 89 0 33 Running $49,500.00
12 16 75 Andre Charest -4.08 89 0 32 Running $47,142.00
13 6 35 Frank Rivard -4.37 89 2 32 Running $45,000.00
14 13 72 Jim Gloude -4.61 89 0 30 Running $43,043.00
15 18 711 John Godfrey -5.14 89 0 29 Running $41,250.00
16 19 08 Glenn Harris -5.37 89 0 28 Running $39,600.00
17 7 4 Brian Schilling -5.61 89 7 28 Running $38,076.00
18 20 38 Rodney Sullins -6.27 89 0 26 Running $36,666.00
19 26 96 Dave Robbins -6.92 89 0 25 Running $35,357.00
20 17 17 Chuck McClure -7.27 89 0 24 Running $34,137.00
21 14 323 Bernie Mobbs -7.85 89 0 23 Running $33,000.00
22 22 92 Bobby Farrell -1L 88 0 22 Running $31,935.00
23 1 15 Sean Prime -1L 88 51* 23 Retired $30,937.00
24 25 338 JT Mayhew -1L 88 1 21 Accident $30,000.00
25 21 28 Marc Paglia -1L 88 0 19 Retired $29,117.00
26 3 088 Tim Noftsker -21L 68 1 19 Accident $28,285.00
27 27 44 Jason Scheck -64L 25 0 17 Retired $27,500.00
FIN ST CAR DRIVER INT LAPS LED POINTS STATUS WINNINGS
  • Race Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
  • Qualifying Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
  • Lead Changes: 25 (11 drivers)
  • Cautions: 0 (0 laps)
  • Most Positions Gained: Kelly Causey gaining 26 positions
  • Most Positions Lost: Tim Noftsker losing -23 positions